中共连云港市委台湾工作办公室2016年度部门决算报告
中共连云港市委台湾工作办公室
2016年度部门决算报告
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)主要职责
(1)贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政
府的对台工作部署,制订并组织实施全市对台工作计划、规划。
(2) 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门、部省属驻连单位和县区的对台工作;检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况;协调处理我市涉台重大事件。
(3)负责台湾情况、涉台工作和有关涉台政策的综合研究,适时提出全市对台工作意见和建议。参与研究、草拟和审查我市有关涉台的政策规定,统筹协调我市涉台法律事务。
(4)会同有关部门统筹协调和指导全市对台经济工作,研究提出全市吸收利用台资的规划,组织重要的台商投资活动,吸引台商来连投资兴业,指导对台资企业和台商投资企业协会的管理,做好对台湾同胞投资的法律宣传和咨询,受理台商投诉工作。
(5)制定和组织实施全市与台湾的金融和文化、学术、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流规划,对各项交流活动。
(6)负责来连台胞的接待、管理和赴台人员的行前教育与归后总结工作,接待台湾重要人士和重要团组,做好台湾海员、旅游台胞的管理服务工作,指导、协调我市与台湾人民交往和有关民事工作。
(7)联络台湾上层人士,指导、管理并协调全市对台上层联络工作。
(8)负责我市对台宣传、涉台教育工作,管理台湾记者来连采访事宜,负责我市有关重大涉台事件的新闻发布。
(9)负责接受台湾同胞的捐赠审核、报批工作,监督、检查捐赠款物的使用。
(10)指导、协调在我市定居的台胞管理工作。
(11)指导市各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作;管理、指导市台属联谊会等涉台社团的工作。
(12)承办市委、市政府和上级台办交办的有关事项。
二、部门决算单位构成情况
根据上述职责,市委台湾工作办公室内设秘书处、经济联络处、交流交往处和台商服务处四个处室。
三、2016年度主要工作完成情况
略
第二部分 市台办2016年度部门决算表
具体公开表样附后(可通过“部门决算系统”专设的“2016年度市级部门决算公开表”查询导出。其中:公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。)
另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 486.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 425.14 | 一、基本支出 | 55 | 403.12 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 161.96 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 50.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 65.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 24.58 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 50.36 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 537.36 | 本年支出合计 | 60 | 565.08 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 25 | 213.23 | 年末结转和结余 | 62 | 185.51 | |||
26 | 63 | 0.00 | ||||||
总计 | 27 | 750.59 | 总计 | 64 | 750.59 | |||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 537.36 | 486.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 462.42 | 462.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 355.15 | 354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 122.67 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2012505 | 台湾事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
22999 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
2299901 | 其他支出 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
— 2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 565.08 | 403.12 | 161.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 486.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 425.14 | 425.14 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 486.83 | 本年支出合计 | 54 | 514.72 | 514.72 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 212.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 184.88 | 184.88 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 212.77 | 基本支出结转 | 57 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 179.92 | 179.92 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 699.60 | 支出总计 | 60 | 699.60 | 699.60 | 0.00 |
— 4.%d — |
财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 514.72 | 352.76 | 161.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | ||
2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
— 5 — |
财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 1 | 352.76 | 349.74 | 3.02 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 245.39 | 245.39 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 109.54 | 109.54 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 104.35 | 104.35 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 514.72 | 352.76 | 161.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.14 | 328.18 | 96.96 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 302.84 | 225.88 | 76.96 | ||
2012501 | 行政运行 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 76.81 | 0.00 | 76.81 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 23.53 | 23.38 | 0.15 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 122.31 | 102.31 | 20.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位:中共连云港市委台湾工作办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 1 | 352.76 | 349.74 | 3.02 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 245.39 | 245.39 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 109.54 | 109.54 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 104.35 | 104.35 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
